Město Újezd u Brna je členem a jedním ze zakladatelů obecně prospěšné společnosti (o.p.s.) Mohyla míru – AUSTERLITZ.
Pro více informací klikněte zde
![]()
Jihomoravský kraj pro Vás připravil nový způsob informování v krizových situacích pomocí moderního komunikačního kanálu – pomocí SMS zpráv na váš mobilní telefon.... více se dočtete zde
| Akce v roce 2010 a nákup DHM | |
| rozšíření programů | 105 240,40 Kč |
| nákup pozemků | 2 412 645,00 Kč |
| návěs sklápěcí | 81 600,00 Kč |
| zametací stroj IFA | 140 400,00 Kč |
| kolový mininakladač | 468 000,00 Kč |
| 4 ks ukazatelé rychlosti | 179 290,00 Kč |
| multikára M30 | 478 800,00 Kč |
| navýšení ceny has.auta CAS o el. naviják | 76 000,00 Kč |
| převod majetku z Min.obrany-bezúplatný převod | 214 163,54 Kč |
| darovací sml.MO na býv.vojenský areál | 41 310 124,75 Kč |
| rozšíření VO na Rychmanově u rybníka | 16 259,30 Kč |
| rybník ŠMOLDUS | 4 118 341,00 Kč |
| rozšíření VO-nasv.přechodů a parkoviště za ZS | 329 460,00 Kč |
| pohonná jednotka DAKR vč.zametacího kartáče | 37 730,00 Kč |
| skartovač EBA | 14 988,00 Kč |
| nabíječka autobaterií | 7 130,00 Kč |
| pobočková ústředna vč.dig.poboček | 38 988,00 Kč |
| 2 ks telefon Panasonic | 10 788,00 Kč |
| stůl na výpočetní techniku | 13 452,00 Kč |
| 2 ks zásahové obleky pro hasiče | 28 200,00 Kč |
| 2 ks zázahová obuv pro hasiče | 7 200,00 Kč |
| 2 ks přiby Gallet pro hasiče | 15 600,00 Kč |
| bezpečnostní polohovací pás pro hasiče | 4 020,00 Kč |
| čerpadlo kalové | 4 424,00 Kč |
| vyšívaná vlajka města | 35 150,00 Kč |
| nádoba na sklo 1100 l | 7 400,00 Kč |
| nádoba na papír a PET 2 ks | 14 400,00 Kč |
| stůl učitelský 3 ks- ZŠ | 12 816,00 Kč |
| stůl pod počítač - ZŠ 3 ks | 12 816,00 Kč |
| skříně se zásuvkami - ZŠ 6 ks | 56 160,00 Kč |
| skříně s policemi - ZŠ | 29 160,00 Kč |
| kontejner pro ZŠ 3 ks | 13 140,00 Kč |
| soubor - pergola,stůl a 2 lavice u penzionu | 100 000,00 Kč |
| kladivo MAKITA HK | 10 090,00 Kč |
| skartovač - podatelna města | 5 500,00 Kč |
| motorový křovinořez BC2145 | 20 605,50 Kč |
| PC NETIC INTEL CORE | 19 068,00 Kč |
| šatní skříň | 5 616,00 Kč |
| skříň-pořadače | 9 619,20 Kč |
| stůl jednací | 3 650,40 Kč |
| stůl přístavný | 3 322,80 Kč |
| kontejner pod stůl | 4 362,00 Kč |
| kanc.židle Saphira | 5 318,60 Kč |
| kolo Velmatti EXC Gross Acera | 11 000,00 Kč |
| 5 ks zásahový kabát V FORCE | 60 000,00 Kč |
| hasicí přístroj pěnový | 3 060,00 Kč |
| motorový křovinořez Jonsered | 12 169,50 Kč |
| 2 ks silniční reterdér-ulice Příční | 27 908,00 Kč |
| parkoviště za poštou | 1 582 859,00 Kč |
| chodník ul.Družstevní | 97 214,00 Kč |
| chodník ul.Příční | 614 231,00 Kč |
| prodl.chodníku ul.Štefánikova | 303 202,00 Kč |
| budova Telecomu | 3 582 290,00 Kč |
| klimatizace | 486 960,00 Kč |
| tiskárna HP LJ P2035 | 4 748,40 Kč |
| skartovač EBA | 17 268,00 Kč |
| záložní zdroj UPS APC Smart | 13 286,40 Kč |
| bezdrátový rozhlas Sarah | 93 123,00 Kč |
| vánoční výzdoba | 54 860,50 Kč |
| tažná tyč | 4 680,00 Kč |
| lešení | 49 442,00 Kč |
| Investice celkem za r. 2010 | 57 499 340,29 Kč |
Akce v roce 2009 a nákup DHM |
|
| 12 ks dopravních značek | 47 955,00 Kč |
| Alkoholtester | 5 133,00 Kč |
| Plast.nádoby na papír | 24 633,00 Kč |
| Pistole CZ | 15 840,00 Kč |
| Posypové bedny | 23 800,00 Kč |
| Bruska vibrační | 3 590,00 Kč |
| Vrták příklepový | 5 490,00 Kč |
| Skříň prosklená | 9 508,10 Kč |
| Sekačka | 21 900,00 Kč |
| Křovinořez | 13 695,00 Kč |
| Stůl dřevěný | 24 850,00 Kč |
| Lavice dřevěné s opěradlem | 11 490,00 Kč |
| Rozšíření serveru včetně programu Windows | 104 926,00 Kč |
| Dkom. sada Otík včetně příslušenství | 50 593,00 Kč |
| Dopl. Socha utrpení | 354 999,30 Kč |
| Skříň policová 2ks | 9 163,00 Kč |
| Další rozšíření serveru o 3 segmenty | 12 635,00 Kč |
| Rozšíření plynu ulice Štefanikova | 326 983,00 Kč |
| Socha vodníka | 70 000,00 Kč |
| Hasičské auto | 5 640 243,00 Kč |
| Nákup pozemků | 1 133 587,00 Kč |
| Rozšíření prog.fotogalerie | 15 036,94 Kč |
| Nasvícení soch | 40 071,43 Kč |
| Kamera pro policii ČR Židlochovice (zapůjčeno) | 9 490,00 Kč |
| Televize pro klub mužů | 21 389,00 Kč |
| Sekačka Dark-Panter | 29 980,00 Kč |
| Tiskárna HP pro pol.ČR Židlochovice (zapůjčeno) | 6 523,00 Kč |
| Chladnička pro stavební četu | 4 990,00 Kč |
| Pianino do DPS | 15 000,00 Kč |
| Zametací kartáč Panter | 7 490,00 Kč |
| 2 motorové sekačky Comb. | 43 800,00 Kč |
| PC Intel CORE na úřad | 20 024,50 Kč |
| Letecká fotografie města | 20 926,00 Kč |
| Pamětní deska k pietě | 14 116,00 Kč |
| Soubor pergola+posezení na Rychmanově | 100 000,00 Kč |
| Kartotéka na mapy | 19 465,00 Kč |
| Regály pro archiv | 106 854,00 Kč |
| Barevná tiskárna pro CzechPoint | 28 101,85 Kč |
| Monitor včetně příslušenství pro CzechPoint | 29 438,15 Kč |
| Pohonová jednotka Panter 2ks | 47 462,00 Kč |
| Zametací kartáč Panter | 11 303,10 Kč |
| Fréza na sníh panter | 14 231,00 Kč |
| PC Intel CORE na úřad pro archiv | 19 832,90 Kč |
| Křeslo Ergo pro archiv | 7 138,80 Kč |
| Vysavač Miele | 6 990,00 Kč |
| Stůl PC do zasedačky | 4 044,81 Kč |
| Skříň šatní - archiv | 3 449,80 Kč |
| Kuch.linka - zasedačka | 4 775,00 Kč |
| Kávovar MÚ | 29 990,00 Kč |
| kontejner+4 zásuvky - archiv | 4 819,50 Kč |
| Psací stůl - archiv | 3 748,50 Kč |
| Jednací stůl - archiv | 3 588,00 Kč |
| Program archiv a roz.vista | 23 769,10 Kč |
| Nasvícení sochy vodníka | 40 071,43 Kč |
| 6ks ochr.hrazení pro kontejnery | 329 999,00 Kč |
| Kabel VO pokračování Masarykova, Šternovská | 1 833 144,00 Kč |
| Kabel MR pokračování Masarykova, Šternovská | 185 961,70 Kč |
| Prodloužení plynu ulice Štefanikova | 40 624,00 Kč |
| Prodloužení vodovodu Masarykova k ČOV | 108 014,85 Kč |
| Chodník ulice Štefanikova | 1 544 827,60 Kč |
| Silnice ulice Štefnikova | 2 568 003,50 Kč |
| Parkoviště+vozovka před MÚ | 599 815,90 Kč |
| Kaplička na Rychmanově | 24 856,00 Kč |
| Investice celkem za rok 2009 | 15 904 169,76 Kč |
|
administrativní budova býv. MB realu |
1 097 734,47 Kč |
|
pozemky - nákup |
649 588,00 Kč |
|
rozšíření programů na PC |
17 661,50 Kč |
|
haly včetně ocel konstr. A ploch MB |
3 172 800,42 Kč |
|
komín, brána, plot a trafo - MB |
620 157,97 Kč |
|
vzorový dům MB |
113 619,14 Kč |
|
rozšíření kanal. Ul. Školní |
307 523,00 Kč |
|
zásob. Vod. Řad z býv. Voj. Objektu |
2 737 995,00 Kč |
|
silnice ul. Štefanikova od mostku k cukr. |
734 657,00 Kč |
|
prodl. Kanal. Za tratí |
147 061,00 Kč |
|
prodl. Vodovodu za tratí |
104 006,80 Kč |
|
kabel MB v zemi |
210 703,00 Kč |
|
kabel VO Masarykova, U Hřiště, nám. sv. Jana, Komenského |
2 461 200,00 Kč |
|
navýšení ceny klubovna v ZŠ |
735 048,60 Kč |
|
dětské hřiště sestava 9ks v areálu MŠ |
375 750,00 Kč |
|
dětské hřiště v areálu koupaliště sestava 6ks |
146 730,00 Kč |
|
malá kom. Sada OTÍK |
45 000,00 Kč |
|
posílení zesilovače KT |
11 662,00 Kč |
|
2ks PC |
32 722,80 Kč |
|
pračka na penzion |
10 000,00 Kč |
|
koše na psí exkrementy |
13 693,00 Kč |
|
linka s dřezem - lekaři DPS |
7 030,00 Kč |
|
2 ks dopravní zančky |
6 062,00 Kč |
|
zásahová obuv - hasiči |
5 000,00 Kč |
|
věšáková stěna DPS |
24 811,50 Kč |
|
plat. Nádoba na odpady |
33 558,00 Kč |
|
zahradní lavičky 5ks |
20 044,00 Kč |
|
sekačka |
11 990,00 Kč |
|
stojany na odp. koše |
10 750,00 Kč |
|
dokoupení - vánoční hvězdy |
137 992,00 Kč |
|
vitrína pro policii |
3 629,00 Kč |
|
pružinové hopadlo hřiště u Jirgalového |
16 630,00 Kč |
|
pyramida ulice Rozprýmova |
39 750,00 Kč |
|
kreslící tabule Rozprýmova |
25 100,00 Kč |
|
vahalová houpačka Rozprýmova |
33 520,00 Kč |
|
pružinové houpadlo Rychmanov |
16 630,00 Kč |
|
zásobníky na posyp |
19 040,00 Kč |
|
skříň lékaři - DPS |
6 437,90 Kč |
|
vybavení hasiči |
28 200,00 Kč |
|
oprava cesty za parčíkem |
156 414,00 Kč |
|
kuch.linky-klub a družina |
22 695,70 Kč |
|
oprava chodníků Rychmanov |
1 048 879,00 Kč |
|
ost. opravy chodníků ve městě |
173 599,00 Kč |
|
opravy a nátěra krytů rad. V MŠ |
41 961,00 Kč |
|
oprava rozvaděče v MŠ |
16 186,50 Kč |
|
výměna oken v MŠ |
1 113 028,00 Kč |
|
za opravy a nasvícební tabulí v ZŠ |
95 999,50 Kč |
|
nátěry a opravy v tělocvičně ZŠ |
98 175,00 Kč |
|
opravy na Rychtě/komín, voda, elektro/ |
110 352,00 Kč |
|
oprava pergoly - Rychta |
63 000,00 Kč |
|
opravy na koupališti |
73 570,00 Kč |
|
výměna kotle - kabiny fotbalové hřiště |
78 754,20 Kč |
|
opravy balkonů a schodiště blok E |
148 375,00 Kč |
|
opravy balkonů blok B |
46 760,00 Kč |
|
výměna kotle na zdravotním středisku |
112 478,80 Kč |
|
výměna oken na zdravotním středisku |
321 778,00 Kč |
|
|
|
|
Celkem |
17 913 493,80 Kč |
|
|
|
|
Dále město navýšilo příspěvky pro MŠ |
|
|
|
|
|
na vzduchotechniku |
59 500,00 Kč |
|
na výměnu koberců |
140 401,00 Kč |
|
pro ZŠ na PC pro ŠJ |
16 949,50 Kč |
|
na výměnu PVC |
44 553,60 Kč |
|
na stole a židle |
76 725,00 Kč |
|
|
|
|
Celkem |
338 129,10 Kč |
Celkem 15.356.059,50
————————————————————-
Převod majetku od Správy vojenského bytového fondu Praha